<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xml:lang="da-DK"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Køge JorddepotKøge Jorddepot</title>
	<atom:link href="https://koegejorddepot.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koegejorddepot.dk</link>
	<description>Køge Jorddepot</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 11:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image><url>https://koegejorddepot.dk/wp-content/themes/stc-framework/images/feed.png</url><width>144</width><height>144</height><title>Køge Jorddepot</title><link>https://koegejorddepot.dk</link></image>	<item>
		<title>55.000 tons jord skal klimasikre Nordstranden</title>
		<link>https://koegejorddepot.dk/55-000-tons-jord-skal-klimasikre-nordstranden/</link>
		<comments>https://koegejorddepot.dk/55-000-tons-jord-skal-klimasikre-nordstranden/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Køge Jorddepot (nyheder)]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://koegejorddepot.dk/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Nu indledes arbejdet med at klimasikre det populære område ved Nordstranden. 55000 tons jord skal beskytte det rekreative område, som snart også vil lægge grund til Marina Hostel. Imens arbejdet står på, kan man færdes på stierne langs vandkanten, mens hundeluftere advares om transport med store maskiner</h3><p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2020/11/koege-jorddepot-sep.2020-panorama-3-832x468.png" /><br />Pressemeddelelse fra Køge Kommune:</p><p>Da opfyldningen af området bag det nye dige ved Nordstranden blev udført for snart seks år siden, var tanken, at området med jævne mellemrum skulle oversvømmes af havet, når det var højvande. Ideen var at skabe en vegetation, der kunne tåle vandets salte indhold &#8211; ligesom en strandeng.</p><p>I dag er der rigtige mange mennesker, der udnytter Nordstranden til alle former for friluftsliv – selv på en kold vinterdag ser man folk vandre rundt i området, enten med eller uden hund. Mange arrangementer som tivoli og kræmmermarked har fundet glæde i området, som også er udpeget til at skulle huse det kommende Marina Hostel.<br />I det lys har Marinaudvalget besluttet at kystsikre strækningen, så området er beskyttet mod oversvømmelse. Sikringen betyder, at terrænet hæves med en meter, så det vil ligge mellem 3,25 og 3,80 meter over havets overflade – alt efter hvor på arealet, man befinder sig.</p><p>Opfyldningen af arealet vil ske med indbygning af 44000 tons råjord og 11000 tons muldjord, som for en stor dels vedkommende kommer fra København og omegn, hvor byggeaktiviteten er stor.</p><p>&#8211; Det er et skønt område, som er en kilde til glæde for mange borgere, og som fremover med det nye Marina Hostel også vil være en gevinst for turismen i Køge. Som andre kystnæreområder er også Nordstranden i en vis risiko for at blive oversvømmet – det vil vi med kystsikringen gerne bidrage til at forhindre, siger formand for Marinaudvalget, Bent Sten Andersen.</p><p>Arbejdet begynder i næste uge – uge 44 – og opfyldningen vil tage ca. 6 uger med en forventet kørsel på hele 2000 ton jord om dagen. Der vil blive opsat infotavler i både den østlige og vestlige del af den store grusparkering på området<br />2000 ton om dagen</p><p>Jorden vil blive transporteret ind i området fra Værftsvej mellem Bådehavne og Valdemarshaab, hvor vejbanerne i august blev forlænget med 35 meter, så trafiksikkerheden svarer til 60 km/t. Denne adgangsvej vil blive benyttet for at undgå at transportere jorden ind af bådehavnen til gene for bådejere og andre, der benytter havnen.</p><p>Imens arbejdet står på, er det fortsat muligt at benytte stierne langs vandet. Eftersom der vil være kørsel med mange og store vogne, anbefales hundeejere af sikkerhedsmæssige årsager til at finde alternative steder at lufte hund.</p><p>Hævningen af terrænet ved Nordstranden sikrer i øvrig samtidig, at vandet ikke kan trænge ind bagfra og oversvømme Køge Marina. Til foråret sås græs og plantes enkelte plantegrupper på det forhøjede terræn.</p><p>Fakta om Nordstranden:<br />• Der kan indbygges 55.000 tons jord<br />• Kote til ny terræn 3,25 langs vandkanten og 3,80 meter midt på arealet.<br />• Indbygningen af jord starter primo november 2020<br />• Arealet er 4,3 ha<br />• Dækmolerne er bygget i 2013<br />• Arealet er opfyldt i 2014<br />• Arealet er indviet 3. juni 2014</p><hr /><h4>Forrige</h4><ul><li><small>27. jan.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3752&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 2-3 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 2-3 jord</a></li><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li><li><small>19. nov.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3467&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Opstart af spunsarbejde på Unitterminal">Opstart af spunsarbejde på Unitterminal</a></li><li><small>24. jun.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=2199&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Den nye Køge Havn tager form">Den nye Køge Havn tager form</a></li></ul>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Nu indledes arbejdet med at klimasikre det populære område ved Nordstranden. 55000 tons jord skal beskytte det rekreative område, som snart også vil lægge grund til Marina Hostel. Imens arbejdet står på, kan man færdes på stierne langs vandkanten, mens hundeluftere advares om transport med store maskiner</h3><p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2020/11/koege-jorddepot-sep.2020-panorama-3-832x468.png" /><br />Pressemeddelelse fra Køge Kommune:</p><p>Da opfyldningen af området bag det nye dige ved Nordstranden blev udført for snart seks år siden, var tanken, at området med jævne mellemrum skulle oversvømmes af havet, når det var højvande. Ideen var at skabe en vegetation, der kunne tåle vandets salte indhold &#8211; ligesom en strandeng.</p><p>I dag er der rigtige mange mennesker, der udnytter Nordstranden til alle former for friluftsliv – selv på en kold vinterdag ser man folk vandre rundt i området, enten med eller uden hund. Mange arrangementer som tivoli og kræmmermarked har fundet glæde i området, som også er udpeget til at skulle huse det kommende Marina Hostel.<br />I det lys har Marinaudvalget besluttet at kystsikre strækningen, så området er beskyttet mod oversvømmelse. Sikringen betyder, at terrænet hæves med en meter, så det vil ligge mellem 3,25 og 3,80 meter over havets overflade – alt efter hvor på arealet, man befinder sig.</p><p>Opfyldningen af arealet vil ske med indbygning af 44000 tons råjord og 11000 tons muldjord, som for en stor dels vedkommende kommer fra København og omegn, hvor byggeaktiviteten er stor.</p><p>&#8211; Det er et skønt område, som er en kilde til glæde for mange borgere, og som fremover med det nye Marina Hostel også vil være en gevinst for turismen i Køge. Som andre kystnæreområder er også Nordstranden i en vis risiko for at blive oversvømmet – det vil vi med kystsikringen gerne bidrage til at forhindre, siger formand for Marinaudvalget, Bent Sten Andersen.</p><p>Arbejdet begynder i næste uge – uge 44 – og opfyldningen vil tage ca. 6 uger med en forventet kørsel på hele 2000 ton jord om dagen. Der vil blive opsat infotavler i både den østlige og vestlige del af den store grusparkering på området<br />2000 ton om dagen</p><p>Jorden vil blive transporteret ind i området fra Værftsvej mellem Bådehavne og Valdemarshaab, hvor vejbanerne i august blev forlænget med 35 meter, så trafiksikkerheden svarer til 60 km/t. Denne adgangsvej vil blive benyttet for at undgå at transportere jorden ind af bådehavnen til gene for bådejere og andre, der benytter havnen.</p><p>Imens arbejdet står på, er det fortsat muligt at benytte stierne langs vandet. Eftersom der vil være kørsel med mange og store vogne, anbefales hundeejere af sikkerhedsmæssige årsager til at finde alternative steder at lufte hund.</p><p>Hævningen af terrænet ved Nordstranden sikrer i øvrig samtidig, at vandet ikke kan trænge ind bagfra og oversvømme Køge Marina. Til foråret sås græs og plantes enkelte plantegrupper på det forhøjede terræn.</p><p>Fakta om Nordstranden:<br />• Der kan indbygges 55.000 tons jord<br />• Kote til ny terræn 3,25 langs vandkanten og 3,80 meter midt på arealet.<br />• Indbygningen af jord starter primo november 2020<br />• Arealet er 4,3 ha<br />• Dækmolerne er bygget i 2013<br />• Arealet er opfyldt i 2014<br />• Arealet er indviet 3. juni 2014</p><hr/><h4>Forrige</h4><ul><li><small>27. jan.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3752&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 2-3 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 2-3 jord</a></li><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li><li><small>19. nov.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3467&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Opstart af spunsarbejde på Unitterminal">Opstart af spunsarbejde på Unitterminal</a></li><li><small>24. jun.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=2199&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Den nye Køge Havn tager form">Den nye Køge Havn tager form</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://koegejorddepot.dk/55-000-tons-jord-skal-klimasikre-nordstranden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientering om lukning for modtagelse af klasse 2-3 jord</title>
		<link>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord-2/</link>
		<comments>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord-2/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Køge Jorddepot]]></category>
		<category><![CDATA[Køge Jorddepot (nyheder)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://koegejorddepot.dk/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-22-koege-jorddepot-832x325.jpg" /><br />Successen er ved at være fuldendt for Køge Jorddepot – i hvert fald for hvad angår modtagelse af klasse 2-3<br />jord, der primært er blevet brugt til opfyldning af vores depot, for at gøre plads til en forøgelse af<br />erhvervsarealerne på Køge Havn.<br />Vi må derfor meddele at vi ikke længere kan modtage anmeldelser af lettere forurenet jord (klasse 2-3) til<br />deponering i Køge Jorddepot.<br />Jordsager, der er oprettet/anvist vil vi forsøge at finde plads til, men fortrækker der findes anden<br />jordmodtager. De aftalte mængder vil ikke kunne blive forhøjet – og kørselsperioden skal overholdes og<br />kan ikke forlænges.</p><p>Der vil stadig, fra tid til anden, være mulighed for os at modtage ren TØR intakt jord (kl. 0-1 jord) til<br />slutafdækning af arealerne på depotet, samt 2 nye anlægsprojekter i forbindelse med Køge Jorddepot.</p><p>Med venlig hilsen<br />Claus Reenberg<br />Driftsleder</p><p><em>Se evt.: <a href="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/pdf/2020-01-24-til-alle-leverandoerer-af-jord-1.pdf">2020-01-24 Til alle leverandører af jord</a></em></p><hr /><h4>Forrige</h4><ul><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li></ul>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-22-koege-jorddepot-832x325.jpg" /><br />Successen er ved at være fuldendt for Køge Jorddepot – i hvert fald for hvad angår modtagelse af klasse 2-3<br />jord, der primært er blevet brugt til opfyldning af vores depot, for at gøre plads til en forøgelse af<br />erhvervsarealerne på Køge Havn.<br />Vi må derfor meddele at vi ikke længere kan modtage anmeldelser af lettere forurenet jord (klasse 2-3) til<br />deponering i Køge Jorddepot.<br />Jordsager, der er oprettet/anvist vil vi forsøge at finde plads til, men fortrækker der findes anden<br />jordmodtager. De aftalte mængder vil ikke kunne blive forhøjet – og kørselsperioden skal overholdes og<br />kan ikke forlænges.</p><p>Der vil stadig, fra tid til anden, være mulighed for os at modtage ren TØR intakt jord (kl. 0-1 jord) til<br />slutafdækning af arealerne på depotet, samt 2 nye anlægsprojekter i forbindelse med Køge Jorddepot.</p><p>Med venlig hilsen<br />Claus Reenberg<br />Driftsleder</p><p><em>Se evt.: <a href="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/pdf/2020-01-24-til-alle-leverandoerer-af-jord-1.pdf">2020-01-24 Til alle leverandører af jord</a></em></p><hr/><h4>Forrige</h4><ul><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</title>
		<link>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord/</link>
		<comments>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Køge Jorddepot]]></category>
		<category><![CDATA[Køge Jorddepot (nyheder)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koegejorddepot.dk/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2015/08/kunder-klasse-0-111.jpg" /><br />Succesen er ved at være fuldendt for Køge Jorddepot – i hvert fald for hvad angår modtagelse af klasse 0-1 jord, der primært er blevet brugt til renjordsopfyldningen mellem Køge Jorddepot og Køge Marina, forøgelse af erhvervsarealerne for Køge Havn samt etablering af arealer for den kommende Unitterminal.</p><p>Vi må derfor meddele at vi inden for de næste par måneder, dog senest den 1. oktober, ikke længere kan modtage anmeldelser af ren jord (klasse 0-1) til deponering i Køge Jorddepot.</p><p>Jordsager, der er oprettet/anvist kan selvfølgelig færdigkøres. Kørselsperioden kan dog ikke forlænges.</p><p>Der vil stadig, fra tid til anden, være mulighed for os at modtage ren intakt jord (0-1 jord) til slutafdækning af arealerne på depotet, men tidspunktet vil afhænge af modtagelsen af klasse 2-3 jord til deponering. Der vil på disse sager ikke være mulighed for at opnå nogen former for rabat.</p><p>De sager, der er anmeldt/anvist og oprettet vil selvfølgelig kunne afsluttes, men den aftalte mængde vil ikke kunne blive forhøjet.</p><p>Med venlig hilsen og vi håber på et fortsat god samarbejde.<br />Claus Reenberg<br />Driftsleder</p><p><em>Se evt.: <a href="http://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/pdf/2017-07-24-nyhedsbrev-koege-jorddepot.pdf">2017-07-24 Nyhedsbrev &#8211; Køge Jorddepot</a></em></p><hr /><h4>Forrige</h4><ul><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li></ul>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2015/08/kunder-klasse-0-111.jpg" /><br />Succesen er ved at være fuldendt for Køge Jorddepot – i hvert fald for hvad angår modtagelse af klasse 0-1 jord, der primært er blevet brugt til renjordsopfyldningen mellem Køge Jorddepot og Køge Marina, forøgelse af erhvervsarealerne for Køge Havn samt etablering af arealer for den kommende Unitterminal.</p><p>Vi må derfor meddele at vi inden for de næste par måneder, dog senest den 1. oktober, ikke længere kan modtage anmeldelser af ren jord (klasse 0-1) til deponering i Køge Jorddepot.</p><p>Jordsager, der er oprettet/anvist kan selvfølgelig færdigkøres. Kørselsperioden kan dog ikke forlænges.</p><p>Der vil stadig, fra tid til anden, være mulighed for os at modtage ren intakt jord (0-1 jord) til slutafdækning af arealerne på depotet, men tidspunktet vil afhænge af modtagelsen af klasse 2-3 jord til deponering. Der vil på disse sager ikke være mulighed for at opnå nogen former for rabat.</p><p>De sager, der er anmeldt/anvist og oprettet vil selvfølgelig kunne afsluttes, men den aftalte mængde vil ikke kunne blive forhøjet.</p><p>Med venlig hilsen og vi håber på et fortsat god samarbejde.<br />Claus Reenberg<br />Driftsleder</p><p><em>Se evt.: <a href="http://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/pdf/2017-07-24-nyhedsbrev-koege-jorddepot.pdf">2017-07-24 Nyhedsbrev &#8211; Køge Jorddepot</a></em></p><hr/><h4>Forrige</h4><ul><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&utm_source=Køge%20Jorddepot&utm_medium=link&utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://koegejorddepot.dk/orientering-om-lukning-for-modtagelse-af-klasse-0-1-jord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</title>
		<link>https://koegejorddepot.dk/unik-udsigt-fra-ny-mole-paa-koege-havn/</link>
		<comments>https://koegejorddepot.dk/unik-udsigt-fra-ny-mole-paa-koege-havn/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 13:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Køge Jorddepot]]></category>
		<category><![CDATA[Køge Jorddepot (nyheder)]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koegejorddepot.dk/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Køge Havn udbygges frem mod 2022 til en af Danmarks største havne. Fra den ene af havnens nye moler kan man nu få en helt særlig udsigt over byen.</h3><p><img src="https://koegejorddepot.dk/wp-content/uploads/2016/10/thl2943-832x554.jpg" /><br />Pressemeddelelse fra Køge Kommune:</p><p>Udbygningen af Køge Havn til en ny og moderne erhvervshavn er i fuld gang. Med næsten 2.300 nye kajmeter og et stort landareal på over 400.000 m2 til erhvervsformål bliver Køge Havn i 2022 en af de største i Danmark. Den sidste de fire moler – sydmolen – er færdig, og nu får byens borgere midlertidigt adgang til molehovedet, hvorfra der er en unik udsigt over byen og Køge Bugt.</p><p>”Det har helt fra starten af udvidelsen været Byrådets ønske, at borgerne skal have adgang til Sydmolen og den udsigt, der er herfra. Nu bliver det virkelighed, og det har jeg set meget frem til. Det er noget ganske særligt at komme helt tæt på havet og se ud over bølgen blå – og måske spotte et af de store skibe komme ind i havnen. Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden, for det er en helt særlig oplevelse,” siger borgmester i Køge Kommune, Flemming Christensen.</p><p>Siden februar måned 2015 har Aarsleff været i gang med at anlægge Køge Havns nye sydlige mole ud. Fra Søndre Havn har man kunnet se, hvordan store maskiner og fartøjet ”Jette Saj” fra Svendborg Uddybnings Kompagni, har kæmpet med at få den 888 meter lange mole færdig. En særdeles krævende opgave, fortæller projektleder på Køge Havn, Jens Christians Kaas.</p><p>”Det kræver stor erfaring og ekspertise, når gravemaskinen skal jonglere en 6 tons granitsten på plads. Alle dæksten er lagt, så de passer præcis med de omkringliggende og låser sig fast,” siger Jens Christian Kaas.</p><h2>Vil tiltrække nye store kunder</h2><p>Udover de fire nye moler skal der bl.a. også laves en ny unitterminal. Hele udvidelsen af Køge Havn betyder, at havnen i fremtiden vil kunne modtage skibe på op til 200 meter i længden og 30 meter i bredden. Det vil få stor betydning for havnens fremtid, siger direktør for Køge Havn, Thomas Kampmann.</p><p>”Vi kommer til at kunne modtage skibe helt op til det dobbelte af, hvad havnen kan i dag, og dermed mulighed for en langt større godsomsætning. Den nye erhvervshavn er sammen med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen og den kommende Køge Nord Station med til styrke infrastrukturen omkring Køge markant, og det betyder, at kan vi tiltrække nogle helt nye og større kunder i fremtiden. Det vil være med til at sikre vækst og udvikling i kommunen,” siger Thomas Kampmann.</p><p>Næste etape, som omfatter selve tilslutningen mellem den nyanlagte Sydmole og den eksisterende sænkekassemole, startes op i løbet af nogle måneder. Den indebærer også, at der laves en mindre åbning med en bro over, hvor kanoer, kajakker, robåde og mindre motorbåde kan sejle igennem. Åbningen kommer til at være i starten af den sydlige mole. Mens arbejdet står på, er det nødvendigt at lukke for adgangen til Sydmolen.</p><h3>Kontakt:</h3><p>Jens Christian Kaas, tlf., 28 79 24 43<br />Flemming Christensen, borgmester tlf., 28 79 20 00<br />Thomas Kampmann tlf., 28 13 83 23</p><h3>Fakta om anlægget af den nye Sydmole</h3><p>Entreprenøren har arbejdet sig fra land og ud til molehovedet med udlæg af kernematerialer og store dæksten. Derefter tilbage igen med lægning og tilpasning af de store betonblokke, der danner en fin sti på hele strækningen.</p><p>Nogle af de store dæksten er blevet sejlet hertil fra Falkenberg i Sverige. Andre materialer er genbrugt fra de gamle, eksisterende moler, som er blevet nedlagt i takt med færdiggørelsen af de nye moler.</p><p>Fra molehovedet på Sydmolen er der en unik udsigt over byen og Køge Bugt, som nu er åben for offentligheden.</p><h3>Fakta om udvidelsen af Køge Havn</h3><p>Frem mod 2022 udvikles både den eksisterende havn og en stor havneudvidelse</p><p>Havnen udvides for omkring 950 mio. kr. med 2.300 kajmeter, 475.000 m2 arealer og unitterminal på 225.000 m2. Samlet udvides havnen med 700.000 m2.</p><p>Havnen får en vanddybde på mellem 8,5 og 9,5 meter. Det vil åbne op for, at langt større skibe kan lægge til i Køge Havn.</p><p>Venlig hilsen<br />Christian Lietzen<br />Kommunikationsrådgiver, Køge Kommune</p><p><em>Foto: Køge Kommune</em></p><hr /><h4>Forrige</h4><ul><li><small>24. jul.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3728&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord">Orientering om lukning for modtagelse af klasse 0-1 jord</a></li><li><small>14. okt.</small> - <a href="https://koegejorddepot.dk/?p=3673&amp;utm_source=Køge%20Jorddepot&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=feed" title="Gå til Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn">Unik udsigt fra ny mole på Køge Havn</a></li></ul>]]></description>
